*** NOUVEAUTE 2023 ***
UN SEUL CHALLENGE
Les challenges vert et route évoluent pour ne former qu'un seul challenge.
Début du challenge 2023 : 1er novembre 2022
Fin du challenge 2023 : 31 aout 2023
Merci aux organisateurs de nous faire parvenir les résultats de leur épreuve inscrite au challenge dans les jours qui suivent son déroulement de manière à ce que le classement puisse être actualisé et publié rapidement.
Ces résultats sont à fournir soit sous format excel, soit en format .txt ou .csv au plus tôt à : infos@adcphs46.fr
Fichier avec 4 colonnes : 1ère le nom, 2ème le prénom, 3ème la catégorie et la 4ème le sexe
NOVEMBRE 2022
DECEMBRE 2022
JANVIER 2023
AVRIL 2023
MAI 2023
Le classement du challenge est mis à jour au fur et à mesure de la transmission des résultats à l'ADCPHS par les organisateurs des courses.
Conformément au règlement, seuls les coureurs ayant participé à minima à la moitié des courses comptant pour le challenge vert pourront prétendre être récompensés au titre du classement général
....
Récapitulatif des résultats finaux sur le Challenge Vert 2022
Classement final challenge vert 2022 Masculin | |||
Lauréats | 1er | 2ème | 3ème |
Scratch | Frédéric BOUSQUET | Thierry CONSTANT | Patrick ROQUES |
1er par catégorie | |||
Master 0 | DELPY Fabien | ||
Master 1 | FRAYSSI Nicolas | ||
Master 2 | JUZWIAK Frederic | ||
Master 3 | GRIMAL Cedric | ||
Master 4 | GUARY Herve | ||
Master 7 | SOULIE Francois | ||
Classement final Challenge vert 2022 Féminin | |||
Lauréats | 1ère | 2ème | 3ème |
Scratch | Isabelle BOTTREAU | Aline SERAFINI | Anne OGE |
1ère par catégorie | |||
Sénior | Emilie CAPUS |
Récapitulatif des résultats finaux sur le Challenge Vert 2021
Classement Final Challenge vert 2021 Masculin | |||
Lauréats | 1er | 2ième | 3ième |
Scratch | Frédéric BOUSQUET | Thierry RAVAYROL | Alexis CIPRES |
Sénior | Thomas PEGOURIE | NA | NA |
Master 0 | Aurélien HOTTELET | NA | NA |
Master 1 | Pascal HEREIL | NA | NA |
Master 2 | Olivier CHAUMEIL | NA | NA |
Master 3 | Sébastien GOULMOT | NA | NA |
Master 4 | Rémi DAVID | NA | NA |
Master 6 | Jean-Claude COUNORD | NA | NA |
Master 8 | Marcel GREZE | NA | NA |
Classement Final Challenge Vert 2021 Féminin |
|||
Lauréats | 1ère | 2ième | 3ième |
Scratch | Isabelle BOTTEREAU | Estelle CIPRES | Fatima CIPRES |
Master 4 | Anne HOOREMAN | ||
Récapitulatif des résultats finaux sur le Challenge Vert 2020
Association Départementale des Courses à Pied Hors Stade du Lot
LA PASCALE
46310 SAINT CHAMARAND
Vous voulez devenir membre ? C'est très simple : utilisez notre formulaire de contact pour obtenir davantage d'informations. Nous vous attendons avec impatience !
CHALLENGE VERT 2022
Classement Provisoire Masculin
Place | Coureur | Points | Nb Courses |
1 | BOUSQUET Frederic | 5120 | 22 |
2 | CONSTANT Thierry | 2435 | 14 |
3 | ROQUES Patrick | 1829 | 9 |
4 | FRAYSSI Nicolas | 1607 | 8 |
5 | DELPY Fabien | 1565 | 6 |
6 | DUDON Frederic | 1540 | 7 |
7 | LACOSTE Cédric | 1487 | 7 |
8 | JARNO Vincent | 1438 | 6 |
9 | GRIMAL Cédric | 1314 | 8 |
10 | COURDES Julien | 1305 | 5 |
CHALLENGE VERT 2022
Classement Provisoire Féminin
Place | Coureur | Points | Nb Courses |
1 | BOTTREAU Isabelle | 2473 | 14 |
2 | SERAFINI Aline | 1628 | 10 |
3 | OGE Anne | 1346 | 8 |
4 | CAPUS Emilie | 1302 | 8 |
5 | SOURSOU Nathalie | 843 | 5 |
6 | ROUX Fanny | 808 | 4 |
7 | CHATELIN VAVASSEUR Cécile | 792 | 4 |
8 | ROZIERES Malaurie | 690 | 4 |
9 | SOURSOU Marie-Jose | 611 | 5 |
10 | THOMAS Anne | 608 | 4 |
CHALLENGE ROUTE 2022
Classement Provisoire Masculin
Place | Coureur | Points | Nb Courses |
1 | CHAZAREIN Claude | 720 | 4 |
2 | GUY Stéphane | 485 | 2 |
2 | VIEIRA José | 485 | 2 |
4 | CERTHOUX Michel | 315 | 2 |
5 | CREIGNOU Pierre | 300 | 1 |
5 | FLORENTY Victor | 300 | 1 |
5 | MAURY Sebastien | 300 | 1 |
5 | PETIT Alric | 300 | 1 |
9 | BESSONIE Didier | 293 | 2 |
10 | LUCE Christophe | 290 | 1 |
10 | LAPORTE Franck | 290 | 1 |
10 | GREIN Clement | 290 | 1 |
10 | AULIE Cyril | 290 | 1 |
10 | SAVIGNAC Jules | 290 | 1 |
CHALLENGE ROUTE 2022
Classement Provisoire Féminin
Place | Coureur | Points | Nb Courses |
1 | BOTTREAU Isabelle | 625 | 3 |
2 | FAUSSER Nadine | 539 | 3 |
3 | SALCET Sandrine | 352 | 2 |
4 | LEGENDRE Sandrine | 329 | 2 |
5 | RENAUDIN Eliane | 295 | 2 |
6 | ROZIERES Malaurie | 230 | 1 |
7 | CHARRON Clémentine | 225 | 1 |
8 | PICARD Lola | 220 | 1 |
9 | NASTORG Genevieve | 210 | 1 |
10 | THOMAS Cécile | 209 | 1 |