Merci aux organisateurs de nous faire parvenir les résultats de leur épreuve inscrite au challenge dans les jours qui suivent son déroulement de manière à ce que le classement puisse être actualisé et publié rapidement.
Ces résultats sont à fournir sous format excel (ou format .txt ou .csv) au plus tôt à : infos@adcphs46.fr
Fichier avec 4 colonnes : 1ère le nom, 2ème le prénom, 3ème la catégorie et la 4ème le sexe
(pour toute question relative à ces modalités n'hésitez pas à nous contacter, merci d'avance pour votre contribution)
Conformément au règlement, seuls les coureurs ayant participé à minima à la moitié des courses comptant pour le challenge Route pourront prétendre être récompensés , soit 4 épreuves du CR
MARS 2022
JUILLET 2022
Récapitulatif des résultats finaux sur le Challenge Route 2020
Classement Masculin Challenge Route 2020 | |||
Lauréats | 1er | 2ième | 3ième |
Scratch | Laurent COUDERC | Patrick SOLEILHAVOUP |
Classement Féminin Challenge Route 2020 | |||
Lauréats | 1ère | 2ième | 3ième |
Scratch | Isabelle BOTTREAU | Nadine FAUSSER |
Récapitulatif des résultats finaux sur le Challenge Route 2019
Association Départementale des Courses à Pied Hors Stade du Lot
LIEU DIT TAILLADE
46310 ST GERMAIN DU BEL AIR
Vous voulez devenir membre ? C'est très simple : utilisez notre formulaire de contact pour obtenir davantage d'informations. Nous vous attendons avec impatience !
CHALLENGE VERT 2022
Classement Provisoire Masculin
Place | Coureur | Points | Nb Courses |
1 | BOUSQUET Frederic | 2490 | 11 |
2 | COURDES Julien | 1305 | 5 |
3 | FRAYSSI Nicolas | 1217 | 6 |
4 | LHERMINIER Johnny | 1200 | 4 |
5 | GOULMOT Sebastien | 1120 | 4 |
6 | CONSTANT Thierry | 1112 | 7 |
7 | GRIMAL Cédric | 1108 | 7 |
8 | LACOMBE Stephane | 1063 | 6 |
9 | ROQUES Patrick | 985 | 5 |
10 | FABRE Benoit | 950 | 5 |
CHALLENGE VERT 2022
Classement Provisoire Féminin
Place | Coureur | Points | Nb Courses |
1 | BOTTREAU Isabelle | 1412 | 9 |
2 | OGE Anne | 941 | 6 |
3 | CAPUS Emilie | 722 | 5 |
4 | SERAFINI Aline | 653 | 4 |
5 | THOMAS Anne | 608 | 4 |
6 | CONAN Marine | 530 | 3 |
7 | CHARRON Clementine | 526 | 3 |
8 | TOTY Helene | 520 | 3 |
9 | SOURSOU Marie-Jose | 411 | 3 |
10 | LASBOUYGUES Fanny | 407 | 3 |
CHALLENGE ROUTE 2022
Classement Provisoire Masculin
Place | Coureur | Points | Nb Courses |
1 | FLORENTY Victor | 300 | 1 |
2 | LAPORTE Franck | 290 | 1 |
3 | AULIE Cyril | 280 | 1 |
4 | FRAYSSI Nicolas | 250 | 1 |
5 | MORICEAU Bruno | 245 | 1 |
6 | VIEIRA José | 240 | 1 |
7 | GUY Stéphane | 235 | 1 |
8 | FAYDEL Fabrice | 230 | 1 |
9 | CUMER Stéphane | 210 | 1 |
10 | JARLAN Jean-Michel | 208 | 1 |
CHALLENGE ROUTE 2022
Classement Provisoire Féminin
Place | Coureur | Points | Nb Courses |
1 | CHARRON Clémentaine | 225 | 1 |
2 | BOTTREAU Isabelle | 220 | 1 |
3 | THOMAS Cécile | 209 | 1 |
4 | DOS REIS Frédérique | 206 | 1 |
5 | CHEF Sophie | 205 | 1 |
6 | FAUSSER Nadine | 204 | 1 |
7 | SERAFINI Aline | 203 | 1 |
8 | |||
9 | |||
10 |