Association Départementale des Courses à Pied Hors Stade du Lot
LIEU DIT TAILLADE
46310 ST GERMAIN DU BEL AIR
Email : infos@adcphs46.fr
Gestion du site - Gestion des Challenges ADCPHS - Envoi des résultats : |
Règlements des frais d'inscriptions : |
Gestion du Calendrier : |
Présidente de l'ADCPHS - CDCHS : |
Envoi des dossiers préfectoraux : Circonscription de Cahors Circonscription de Figeac
|
Association Départementale des Courses à Pied Hors Stade du Lot
LIEU DIT TAILLADE
46310 ST GERMAIN DU BEL AIR
Vous voulez devenir membre ? C'est très simple : utilisez notre formulaire de contact pour obtenir davantage d'informations. Nous vous attendons avec impatience !
CHALLENGE VERT 2022
Classement Provisoire Masculin
Place | Coureur | Points | Nb Courses |
1 | BOUSQUET Frederic | 2490 | 11 |
2 | COURDES Julien | 1305 | 5 |
3 | FRAYSSI Nicolas | 1217 | 6 |
4 | LHERMINIER Johnny | 1200 | 4 |
5 | GOULMOT Sebastien | 1120 | 4 |
6 | CONSTANT Thierry | 1112 | 7 |
7 | GRIMAL Cédric | 1108 | 7 |
8 | LACOMBE Stephane | 1063 | 6 |
9 | ROQUES Patrick | 985 | 5 |
10 | FABRE Benoit | 950 | 5 |
CHALLENGE VERT 2022
Classement Provisoire Féminin
Place | Coureur | Points | Nb Courses |
1 | BOTTREAU Isabelle | 1412 | 9 |
2 | OGE Anne | 941 | 6 |
3 | CAPUS Emilie | 722 | 5 |
4 | SERAFINI Aline | 653 | 4 |
5 | THOMAS Anne | 608 | 4 |
6 | CONAN Marine | 530 | 3 |
7 | CHARRON Clementine | 526 | 3 |
8 | TOTY Helene | 520 | 3 |
9 | SOURSOU Marie-Jose | 411 | 3 |
10 | LASBOUYGUES Fanny | 407 | 3 |
CHALLENGE ROUTE 2022
Classement Provisoire Masculin
Place | Coureur | Points | Nb Courses |
1 | FLORENTY Victor | 300 | 1 |
2 | LAPORTE Franck | 290 | 1 |
3 | AULIE Cyril | 280 | 1 |
4 | FRAYSSI Nicolas | 250 | 1 |
5 | MORICEAU Bruno | 245 | 1 |
6 | VIEIRA José | 240 | 1 |
7 | GUY Stéphane | 235 | 1 |
8 | FAYDEL Fabrice | 230 | 1 |
9 | CUMER Stéphane | 210 | 1 |
10 | JARLAN Jean-Michel | 208 | 1 |
CHALLENGE ROUTE 2022
Classement Provisoire Féminin
Place | Coureur | Points | Nb Courses |
1 | CHARRON Clémentaine | 225 | 1 |
2 | BOTTREAU Isabelle | 220 | 1 |
3 | THOMAS Cécile | 209 | 1 |
4 | DOS REIS Frédérique | 206 | 1 |
5 | CHEF Sophie | 205 | 1 |
6 | FAUSSER Nadine | 204 | 1 |
7 | SERAFINI Aline | 203 | 1 |
8 | |||
9 | |||
10 |