Association Départementale des Courses à Pied Hors Stade du Lot
LA PASCALE
46310 SAINT CHAMARAND
Email : infos@adcphs46.fr
Gestion du site - Gestion des Challenges ADCPHS - Envoi des résultats :
Geneviève GRASSET : infos@adcphs46.fr
Règlement des frais d'inscription :
Sylvie BACH: sylvie.bach@orange.fr
Gestion du Calendrier :
Thierry LONZIÈME : thierry.lonzieme@orange.fr
Présidente de l'ADCPHS - CDCHS :
Ghislaine PAVARD : marathongigi@yahoo.fr
Association Départementale des Courses à Pied Hors Stade du Lot
LA PASCALE
46310 SAINT CHAMARAND
Vous voulez devenir membre ? C'est très simple : utilisez notre formulaire de contact pour obtenir davantage d'informations. Nous vous attendons avec impatience !
CHALLENGE LONG ADCPHS 2024
Classement Provisoire Masculin
Place | Coureur | Points | Nb Courses |
1 | PÉRIÉ Guillaume | 1 325 | 5 |
2 | GUITOU Jean-Luc | 848 | 4 |
3 | WITZ Andreas | 656 | 4 |
4 | MARTY Sebastien | 639 | 3 |
5 | ROUBERTIES Cyrille | 630 | 3 |
6 | ROQUES Patrick | 624 | 3 |
7 | FRAYSSI Nicolas | 606 | 3 |
8 | COUDERC Laurent | 600 | 3 |
9 | COURDES Julien | 590 | 2 |
10 | RAVAYROL Thierry | 595 | 3 |
CHALLENGE LONG ADCPHS 2024
Classement Provisoire Féminin
Place | Coureur | Points | Nb Courses |
1 | DELBUT Celine | 772 | 4 |
2 | CAYLA Emilie | 370 | 2 |
3 | DELEGLISE Charline | 361 | 2 |
4 | PEYRE Vero | 334 | 2 |
5 | FOUILHAC Elodie | 330 | 2 |
6 | PAYROT Jocelyne | 322 | 2 |
7 | TERRAL Magalie | 313 | 2 |
8 | XU Chan | 299 | 2 |
9 | LOMBART Marie | 296 | 2 |
10 | RESSEGUIER Cecile | 250 | 1 |
CHALLENGE COURT ADCPHS 2024
Classement Provisoire Masculin
Place | Coureur | Points | Nb Courses |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
CHALLENGE COURT ADCPHS 2024
Classement Provisoire Féminin
Place | Coureur | Points | Nb Courses |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |