Association Départementale des Courses à Pied Hors Stade du Lot
LA PASCALE
46310 SAINT CHAMARAND
Vous voulez devenir membre ? C'est très simple : utilisez notre formulaire de contact pour obtenir davantage d'informations. Nous vous attendons avec impatience !
CHALLENGE LONG ADCPHS 2025
Classement Provisoire Masculin
Place | Coureur | Points |
Nb Courses |
1 | WITZ Andreas | 662 | 4 |
2 | LAPEZE Loïc | 600 | 2 |
3 | DROUILLY Cyril | 460 | 2 |
4 | ALTAZIN Thomas | 451 | 2 |
5 | LAPIE Florian | 424 | 2 |
6 | DUPONT Baptiste | 404 | 2 |
7 | JACH Adrian | 397 | 2 |
8 | LABARTHE Christian | 383 | 2 |
9 | CHABAUD Christian | 371 | 2 |
10 | RAMBAUD Guillaume | 370 | 2 |
CHALLENGE LONG
ADCPHS 2025
Classement Provisoire Féminin
Place | Coureur | Points | Nb Courses |
1 | BOTTREAU Isabelle | 571 | 3 |
2 | DELEGLISE Charline | 560 | 3 |
3 | PAYROT Jocelyne | 489 | 3 |
4 | IMBERT Fanny | 370 | 2 |
5 | FOUILHAC Elodie | 338 | 2 |
6 | XU Chan | 323 | 2 |
7 | NAVARRETE Fanny | 204 | 1 |
8 | DECAUDIN Marie | 199 | 1 |
9 | BLANCHOU LASBOUYGUES Fanny | 198 | 1 |
10 | GASC Helene | 196 | 1 |
CHALLENGE COURT ADCPHS 2025
Classement Provisoire Masculin
Place | Coureur | Points | Nb Courses |
1 | HOTTELET Aurelien | 1055 | 4 |
2 | TRUDGETT Didier | 864 | 5 |
3 | MASTROT Daniel | 840 | 4 |
4 | CHAZAREIN Claude | 705 | 5 |
5 | CAUMON Sylvain | 705 | 3 |
6 | VICHOT Quentin | 619 | 4 |
7 | SOULADIE Mathias | 617 | 3 |
8 | GREIN Clement | 600 | 2 |
9 | GARCES Fabrice | 541 | 4 |
10 | CAMINADE Sebastien | 495 | 2 |
CHALLENGE COURT ADCPHS 2025
Classement Provisoire Féminin
Place | Coureur | Points | Nb Courses |
1 | BOUQUIER Helene | 697 | 4 |
2 | DOS SANTOS Camille | 571 | 3 |
3 | CARSAC Melissa | 370 | 2 |
4 | BONNET Nathalie | 339 | 2 |
5 | SUAREZ Jocelyne | 310 | 2 |
6 | PAVARD Ghislaine | 304 | 3 |
7 | DEHORS Fanny | 301 | 2 |
8 | PICAUD Marion | 285 | 2 |
9 | JAUBERT Celine | 261 | 2 |
10 | MICHEA Chantal | 257 | 2 |