Association Départementale des Courses à Pied Hors Stade du Lot
LA PASCALE
46310 SAINT CHAMARAND
Vous voulez devenir membre ? C'est très simple : utilisez notre formulaire de contact pour obtenir davantage d'informations. Nous vous attendons avec impatience !
CHALLENGE LONG ADCPHS 2024
Classement Provisoire Masculin
Place | Coureur | Points |
Nb Courses |
1 | PÉRIÉ Guillaume | 4202 | 17 |
2 | GUITOU Jean-Luc | 3775 | 18 |
3 | ROUBERTIES Cyrille | 3302 | 16 |
4 | COURDES Julien | 2638 | 10 |
5 | ROQUES Patrick | 2562 | 13 |
6 | LACOSTE Cedric | 2181 | 11 |
7 | FRAYSSI Nicolas | 2134 | 11 |
8 | MAGRÉ David | 2083 | 11 |
9 | DELPY Fabien | 1945 | 7 |
10 | RAVAYROL Thierry | 1924 | 12 |
CHALLENGE LONG
ADCPHS 2024
Classement Provisoire Féminin
Place | Coureur | Points | Nb Courses |
1 | DELBUT Celine | 1712 | 11 |
2 | DELEGLISE Charline | 1269 | 7 |
3 | BOTTREAU Isabelle | 1125 | 6 |
4 | CAYLA Emilie | 938 | 5 |
5 | BASSE Isabelle | 787 | 5 |
6 | BOUSQUET Mathilde | 774 | 5 |
7 | GASC Helene | 760 | 5 |
8 | QUEYRAS Cecile | 698 | 6 |
9 | CROS Emma | 667 | 5 |
10 | PAYROT Jocelyne | 656 | 4 |
CHALLENGE COURT ADCPHS 2024
Classement Provisoire Masculin
Place | Coureur | Points | Nb Courses |
1 | DELANIS Wesley | 3582 | 15 |
2 | BOUSQUET Frederic | 2860 | 13 |
3 | MASTROT Daniel | 2198 | 11 |
4 | DECAUDIN Thibault | 2032 | 10 |
5 | GARACH Mathieu | 1760 | 7 |
6 | GRANDNER David | 1645 | 6 |
7 | DUDON Freederic | 1611 | 8 |
8 | FINS Augusto | 1590 | 6 |
9 | MAGNENET Aurélien | 1440 | 6 |
10 | CANTET David | 1345 | 7 |
CHALLENGE COURT ADCPHS 2024
Classement Provisoire Féminin
Place | Coureur | Points | Nb Courses |
1 | BOTTREAU Isabelle | 2311 | 13 |
2 | DECAUDIN Marie | 2126 | 11 |
3 | BELLICAUT Emmanuelle | 1893 | 12 |
4 | SOURSOU Nathalie | 1717 | 11 |
5 | ROUX Fanny | 1404 | 7 |
6 | SUAREZ Jocelyne | 921 | 8 |
7 | SOURSOU Marie-Jose | 915 | 10 |
8 | GOURRIEREC Aline | 907 | 6 |
9 | RAMOS Caroline | 837 | 6 |
10 | LIGONIE Pascale | 825 | 5 |