Association Départementale des Courses à Pied Hors Stade du Lot
LIEU DIT TAILLADE
46310 ST GERMAIN DU BEL AIR
Vous voulez devenir membre ? C'est très simple : utilisez notre formulaire de contact pour obtenir davantage d'informations. Nous vous attendons avec impatience !
CHALLENGE VERT 2022
Classement Provisoire Masculin
Place | Coureur | Points | Nb Courses |
1 | BOUSQUET Frederic | 3485 | 15 |
2 | CONSTANT Thierry | 1520 | 9 |
3 | GRIMAL Cédric | 1314 | 8 |
4 | COURDES Julien | 1305 | 5 |
5 | FRAYSSI Nicolas | 1217 | 6 |
6 | LHERMINIER Johnny | 1200 | 4 |
7 | ROQUES Patrick | 1188 | 6 |
8 | EGNER Christian | 1125 | 6 |
9 | GOULMOT Sebastien | 1120 | 4 |
10 | LACOMBE Stephane | 1063 | 6 |
CHALLENGE VERT 2022
Classement Provisoire Féminin
Place | Coureur | Points | Nb Courses |
1 | BOTTREAU Isabelle | 1869 | 11 |
2 | OGE Anne | 1141 | 7 |
3 | CAPUS Emilie | 918 | 6 |
4 | SERAFINI Aline | 792 | 5 |
5 | SOURSOU Nathalie | 707 | 4 |
6 | THOMAS Anne | 608 | 4 |
7 | SOURSOU Marie-Jose | 579 | 4 |
8 | CONAN Marine | 530 | 3 |
9 | CHARRON Clementine | 526 | 3 |
10 | TOTY Helene | 520 | 3 |
CHALLENGE ROUTE 2022
Classement Provisoire Masculin
Place | Coureur | Points | Nb Courses |
1 | GUY Stéphane | 485 | 2 |
1 | VIEIRA José | 485 | 2 |
3 | CHAZAREIN Claude | 404 | 2 |
4 | FLORENTY Victor | 300 | 1 |
4 | MAURY Sebastien | 300 | 1 |
6 | LUCE Christophe | 290 | 1 |
6 | LAPORTE Franck | 290 | 1 |
8 | AULIE Cyril | 280 | 1 |
8 | GUICHETEAU Grégory | 280 | 1 |
10 | FRAYSSI Nicolas | 250 | 1 |
CHALLENGE ROUTE 2022
Classement Provisoire Féminin
Place | Coureur | Points | Nb Courses |
1 | BOTTREAU Isabelle | 460 | 2 |
2 | FAUSSER Nadine | 410 | 2 |
3 | Rozieres Malaurie | 230 | 1 |
4 | CHARRON Clémentaine | 225 | 1 |
5 | PICARD Lola | 220 | 1 |
6 | NASTORG Genevieve | 210 | 1 |
7 | THOMAS Cécile | 209 | 1 |
8 | ALIBERT Suzanne | 208 | 1 |
9 | DOS REIS Frédérique | 206 | 1 |
10 | SALCET Sandrine | 205 | 1 |