Association Départementale des Courses à Pied Hors Stade du Lot
LA PASCALE
46310 SAINT CHAMARAND
Vous voulez devenir membre ? C'est très simple : utilisez notre formulaire de contact pour obtenir davantage d'informations. Nous vous attendons avec impatience !
CHALLENGE LONG ADCPHS 2025
Classement Provisoire Masculin
Place | Coureur | Points |
Nb Courses |
1 | WITZ Andreas | 1 773 | 13 |
2 | DELPY Fabien | 1 561 | 6 |
3 | BONY Théo | 1 461 | 6 |
4 | LACOSTE Cedric | 1 342 | 7 |
5 | BORNES Bastien | 1 283 | 8 |
6 | FRAYSSI Nicolas | 1 206 | 6 |
7 | Dulac Julien | 1 132 | 6 |
8 | GUITOU Jean-Luc | 1008 | 5 |
9 | JACH Adrian | 999 | 5 |
10 | CALLES Joris | 985 | 4 |
CHALLENGE LONG
ADCPHS 2025
Classement Provisoire Féminin
Place | Coureur | Points | Nb Courses |
1 | DELEGLISE Charline | 2 562 | 15 |
2 | BOTTREAU Isabelle | 1 296 | 7 |
3 | BOISSET Vania | 1 127 | 5 |
4 | TISSANDIÉ Justine | 933 | 5 |
5 | ARTUS Jessica | 824 | 6 |
6 | LACROIX Audrey | 729 | 4 |
7 | BOUSQUET Mathilde | 661 | 4 |
8 | BELOBROVA Olga | 607 | 4 |
9 | BLANCHOU LASBOUYGUES Fanny | 603 | 3 |
10 | PAYROT Jocelyne | 575 | 4 |
CHALLENGE COURT ADCPHS 2025
Classement Provisoire Masculin
Place | Coureur | Points | Nb Courses |
1 | HOTTELET Aurelien | 5 546 | 22 |
2 | MASTROT Daniel | 4 443 | 21 |
3 | CAUMON Sylvain | 4 325 | 19 |
4 | SOULADIE Mathias | 3 464 | 17 |
5 | SICARD Christophe | 2 190 | 13 |
6 | CHAZAREIN Claude | 1 994 | 16 |
7 | BELBEZET Florian | 1 990 | 8 |
8 | GARCES Fabrice | 1 649 | 12 |
9 | PAUL Francis | 1 629 | 9 |
10 | TRUDGETT Didier | 1 609 | 11 |
CHALLENGE COURT ADCPHS 2025
Classement Provisoire Féminin
Place | Coureur | Points | Nb Courses |
1 | BOUQUIER Helene | 3 069 | 18 |
2 | BOTTREAU Isabelle | 2 541 | 14 |
3 | BOUCHUD Laura | 2 317 | 14 |
4 | SOURSOU Nathalie | 1 850 | 11 |
5 | FAUSSER Nadine | 1 434 | 11 |
6 | PAYROT Jocelyne | 1 321 | 9 |
7 | MOUTARDIER Laure | 1 225 | 8 |
8 | GUAJARDO Sandrine | 1 157 | 8 |
9 | LIGONIE Pascale | 1 026 | 6 |
10 | SUAREZ Jocelyne | 843 | 7 |