Association Départementale des Courses à Pied Hors Stade du Lot
LA PASCALE
46310 SAINT CHAMARAND
Vous voulez devenir membre ? C'est très simple : utilisez notre formulaire de contact pour obtenir davantage d'informations. Nous vous attendons avec impatience !
CHALLENGE LONG ADCPHS 2025
Classement Provisoire Masculin
Place | Coureur | Points |
Nb Courses |
1 | WITZ Andreas | 1196 | 9 |
2 | GUITOU Jean-Luc | 1008 | 5 |
3 | JACH Adrian | 999 | 5 |
4 | BORNES Bastien | 995 | 6 |
5 | DELPY Fabien | 981 | 4 |
6 | LACOSTE Cedric | 947 | 5 |
7 | COURDES Julien | 890 | 3 |
8 | FRAYSSI Nicolas | 804 | 4 |
9 | AYRAL Anthony | 780 | 4 |
10 | BONY Théo | 753 | 3 |
CHALLENGE LONG
ADCPHS 2025
Classement Provisoire Féminin
Place | Coureur | Points | Nb Courses |
1 | DELEGLISE Charline | 1651 | 10 |
2 | BOTTREAU Isabelle | 1296 | 7 |
3 | BOISSET Vania | 692 | 3 |
4 | BOUSQUET Mathilde | 529 | 3 |
5 | ARTUS Jessica | 505 | 4 |
6 | PAYROT Jocelyne | 489 | 3 |
7 | XU Chan | 484 | 3 |
8 | BELOBROVA Olga | 462 | 3 |
9 | CAPITAINE Manon | 412 | 2 |
10 | BLANCHOU-LASBOUYGUES Fanny | 396 | 2 |
CHALLENGE COURT ADCPHS 2025
Classement Provisoire Masculin
Place | Coureur | Points | Nb Courses |
1 | HOTTELET Aurelien | 3666 | 15 |
2 | CAUMON Sylvain | 3193 | 14 |
3 | MASTROT Daniel | 2885 | 14 |
4 | SOULADIE Mathias | 2239 | 11 |
5 | CHAZAREIN Claude | 1553 | 12 |
6 | SICARD Christophe | 1268 | 8 |
7 | BELBEZET Florian | 1225 | 5 |
8 | TRUDGETT Didier | 1183 | 8 |
9 | PELTIER Sebastien | 1159 | 6 |
10 | GARCES Fabrice | 1107 | 8 |
CHALLENGE COURT ADCPHS 2025
Classement Provisoire Féminin
Place | Coureur | Points | Nb Courses |
1 | BOUQUIER Helene | 2220 | 13 |
2 | BOUCHUD Laura | 1456 | 9 |
3 | BOTTREAU Isabelle | 1376 | 8 |
4 | SOURSOU Nathalie | 1014 | 6 |
5 | PAYROT Jocelyne | 983 | 7 |
6 | DOS SANTOS Camille | 772 | 5 |
7 | BELLICAULT Emmanuelle | 765 | 5 |
8 | FAUSSER Nadine | 753 | 6 |
9 | LIGONIE Pascale | 749 | 4 |
10 | GUAJARDO Sandrine | 731 | 5 |