Résultats du challenge 2023
Conformément au règlement, seuls les coureurs ayant participé à minima à la moitié des courses comptant pour le challenge court pourront prétendre être récompensés.
Pour être récompensé au challenge 2023, il fallait avoir effectué 12 courses inscrites au challenge.
Pour augmenter le nombre de récompensés, le bureau a pris la décision d'abaisser le nombre de courses nécessaires à 9.
Classement final challenge 2023 Masculin | |||
Classement général | |||
1er | 2ème | 3ème | |
Scratch | Anthony VALETTE | Frédéric BOUSQUET | Guillaume PÉRIÉ |
Catégories | |||
1er | 2ème | ||
Master 1 | Julien COURDÈS | ||
Master 3 | Jean-Luc GUITOU | Thierry CONSTANT | |
Master 4 | Hervé GUARY | ||
Master 5 | Patrick ROQUES | ||
Classement final challenge 2023 Féminin | |||
Classement général | |||
1er | 2ème | ||
Scratch | Isabelle BOTTREAU | Aline SERAFINI | |
Aout 2023
Juillet 2023
Juin 2023
Mai 2023
28 mai : Saint Chamarand Del tuc al riu 25 km
18 mai : Vignes et chateaux 10 km
Avril 2023
Mars 2023
19 mars Montcabrier : Cabri-Mountain 24 km
Février 2023
19 février Cahors : Les collines du diable 12km
12 février Le Montat : Trail des fontaines 25 km
Janvier 2023
29 janvier Cours : Trail de l'aqueduc 25 km
Décembre 2022
Novembre 2022
Association Départementale des Courses à Pied Hors Stade du Lot
LA PASCALE
46310 SAINT CHAMARAND
Vous voulez devenir membre ? C'est très simple : utilisez notre formulaire de contact pour obtenir davantage d'informations. Nous vous attendons avec impatience !
CHALLENGE LONG ADCPHS 2024
Classement Provisoire Masculin
Place | Coureur | Points | Nb Courses |
1 | PÉRIÉ Guillaume | 1 325 | 5 |
2 | GUITOU Jean-Luc | 848 | 4 |
3 | WITZ Andreas | 656 | 4 |
4 | MARTY Sebastien | 639 | 3 |
5 | ROUBERTIES Cyrille | 630 | 3 |
6 | ROQUES Patrick | 624 | 3 |
7 | FRAYSSI Nicolas | 606 | 3 |
8 | COUDERC Laurent | 600 | 3 |
9 | COURDES Julien | 590 | 2 |
10 | RAVAYROL Thierry | 595 | 3 |
CHALLENGE LONG ADCPHS 2024
Classement Provisoire Féminin
Place | Coureur | Points | Nb Courses |
1 | DELBUT Celine | 772 | 4 |
2 | CAYLA Emilie | 370 | 2 |
3 | DELEGLISE Charline | 361 | 2 |
4 | PEYRE Vero | 334 | 2 |
5 | FOUILHAC Elodie | 330 | 2 |
6 | PAYROT Jocelyne | 322 | 2 |
7 | TERRAL Magalie | 313 | 2 |
8 | XU Chan | 299 | 2 |
9 | LOMBART Marie | 296 | 2 |
10 | RESSEGUIER Cecile | 250 | 1 |
CHALLENGE COURT ADCPHS 2024
Classement Provisoire Masculin
Place | Coureur | Points | Nb Courses |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
CHALLENGE COURT ADCPHS 2024
Classement Provisoire Féminin
Place | Coureur | Points | Nb Courses |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |